浙工程办函〔2022〕4号
关于全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0
第二期实施工作进展情况的通报
各市、县(市、区)教育局、教师教育质量监控机构、各有关教师培训机构,高等学校:
根据浙江省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0(以下简称提升工程2.0)工作安排,提升工程2.0第二期实施工作有序开展,现将进展情况通报如下:
表1 各培训机构进展情况统计表
机构 | 参训人数(人) | 学校数(所) | 网络研修完成进度 | 线下培训完成进度 |
002浙江师范大学 | 53951 | 797 | 97.49% | 49.87% |
004杭州师范大学 | 28173 | 452 | 99.20% | 48.45% |
005宁波大学 | 2086 | 35 | 92.04% | 91.43% |
035华东师范大学 | 26477 | 483 | 94.36% | 51.24% |
038百年树人网 | 6463 | 119 | 96.89% | 15.13% |
039全国中小学教师继续教育网 | 12130 | 164 | 95.69% | 52.13% |
040中国教师研修网 | 30031 | 514 | 99.82% | 46.98% |
278高等教育出版社 | 3717 | 29 | 95.30% | 55.17% |
283西南大学 | 2205 | 36 | 100% | 53.70% |
中国教师教育网 | 43114 | 839 | 99.03% | 33.79% |
合计 | 208347 | 3468 | 97.83% | 45.00% |
表2 各区县进展情况统计表
地级市 | 地区 | 参训人数(人) | 学校数(所) | 网络研修 完成进度 | 线下培训完成进度 |
杭州市 | 杭州市直属 | 1930 | 11 | 99.94% | 59.09% |
上城区 | 5348 | 93 | 100.00% | 47.31% | |
拱墅区 | 3532 | 61 | 99.75% | 50.00% | |
西湖区 | 4192 | 43 | 99.21% | 56.98% | |
滨江区 | 2330 | 39 | 98.71% | 46.15% | |
萧山区 | 7579 | 104 | 98.94% | 50.00% | |
余杭区 | 4176 | 44 | 99.91% | 51.14% | |
桐庐县 | 1550 | 26 | 99.87% | 59.62% | |
淳安县 | 1225 | 33 | 99.07% | 57.58% | |
建德市 | 1530 | 24 | 98.60% | 60.42% | |
富阳区 | 3465 | 37 | 99.15% | 37.84% | |
临安市 | 1646 | 46 | 99.99% | 46.74% | |
临平区 | 3836 | 39 | 99.79% | 61.54% | |
钱塘新区 | 2591 | 57 | 98.86% | 54.39% | |
宁波市 | 宁波市直属 | 2089 | 13 | 96.56% | 46.15% |
海曙区 | 2822 | 60 | 96.40% | 45.83% | |
江北区 | 1603 | 21 | 96.35% | 42.86% | |
镇海区 | 1468 | 18 | 96.95% | 63.89% | |
北仑区 | 2176 | 32 | 97.21% | 73.44% | |
鄞州区 | 3810 | 62 | 96.91% | 51.61% | |
余姚市 | 4448 | 87 | 97.77% | 52.87% | |
慈溪市 | 1956 | 28 | 98.17% | 58.93% | |
奉化区 | 1915 | 26 | 99.06% | 40.38% | |
宁海县 | 2760 | 46 | 97.68% | 63.04% | |
象山县 | 2412 | 54 | 99.21% | 47.22% | |
大榭开发区 | 57 | 1 | 95.24% | 100.00% | |
高新区 | 515 | 9 | 100.00% | 44.44% | |
杭州湾 | 296 | 3 | 96.68% | 83.33% | |
温州市 | 温州市直属 | 3113 | 24 | 88.15% | 47.92% |
鹿城区 | 976 | 15 | 97.14% | 30.00% | |
龙湾区 | 853 | 43 | 94.48% | 59.30% | |
瓯海区 | 2981 | 80 | 93.85% | 52.50% | |
洞头区 | 392 | 6 | 98.62% | 50.00% | |
永嘉县 | 3632 | 71 | 100.00% | 54.93% | |
平阳县 | 3917 | 89 | 84.59% | 56.18% | |
苍南县 | 3764 | 61 | 97.48% | 50.00% | |
文成县 | 1574 | 45 | 96.68% | 32.22% | |
泰顺县 | 1192 | 38 | 97.39% | 46.05% | |
瑞安市 | 4874 | 73 | 96.44% | 39.73% | |
乐清市 | 4284 | 129 | 92.60% | 36.82% | |
温州经开区 | 578 | 40 | 90.27% | 10.00% | |
龙港市 | 820 | 14 | 82.90% | 46.43% | |
绍兴市 | 绍兴市直属 | 970 | 5 | 99.12% | 60.00% |
越城区 | 1888 | 19 | 98.80% | 31.58% | |
柯桥区 | 3205 | 35 | 99.36% | 70.00% | |
新昌县 | 1238 | 16 | 99.16% | 18.75% | |
诸暨市 | 3116 | 23 | 95.62% | 45.65% | |
上虞区 | 3181 | 55 | 99.00% | 54.55% | |
嵊州市 | 2495 | 58 | 98.83% | 53.45% | |
湖州市 | 湖州市直属 | 830 | 9 | 99.54% | 11.11% |
吴兴区 | 1516 | 26 | 98.75% | 38.46% | |
南浔区 | 1298 | 30 | 98.27% | 8.33% | |
德清县 | 2044 | 30 | 81.78% | 43.33% | |
长兴县 | 2803 | 46 | 99.93% | 54.35% | |
安吉县 | 1738 | 33 | 82.94% | 27.27% | |
嘉兴市 | 嘉兴市直属 | 214 | 2 | 97.35% | 50.00% |
南湖区 | 1655 | 20 | 99.48% | 27.50% | |
秀洲区 | 691 | 10 | 99.57% | 45.00% | |
嘉善县 | 2079 | 30 | 94.97% | 46.67% | |
海盐县 | 1250 | 23 | 98.34% | 36.96% | |
海宁市 | 2783 | 34 | 99.12% | 45.59% | |
平湖市 | 2141 | 27 | 98.14% | 55.56% | |
桐乡市 | 2638 | 33 | 99.83% | 40.91% | |
嘉兴经开区 | 511 | 7 | 100.00% | 35.71% | |
金华市 | 金华市直属 | 1542 | 11 | 95.98% | 22.73% |
婺城区 | 1392 | 17 | 96.70% | 29.41% | |
金东区 | 749 | 17 | 92.12% | 11.76% | |
金华开发区 | 695 | 10 | 95.84% | 35.00% | |
武义县 | 1482 | 29 | 98.84% | 56.90% | |
浦江县 | 1979 | 30 | 98.06% | 58.33% | |
磐安县 | 572 | 12 | 96.06% | 58.33% | |
兰溪市 | 2068 | 49 | 78.48% | 41.84% | |
义乌市 | 2641 | 40 | 97.85% | 32.50% | |
东阳市 | 2329 | 61 | 99.74% | 59.02% | |
永康市 | 2549 | 57 | 68.52% | 23.68% | |
衢州市 | 衢州市直属 | 624 | 5 | 97.26% | 80.00% |
柯城区 | 1288 | 21 | 99.99% | 40.48% | |
衢江区 | 1522 | 23 | 97.74% | 63.04% | |
常山县 | 1240 | 27 | 98.07% | 72.22% | |
开化县 | 990 | 17 | 99.79% | 20.59% | |
龙游县 | 1718 | 30 | 95.97% | 21.67% | |
江山市 | 2478 | 46 | 99.53% | 38.04% | |
台州市 | 台州市直属 | 829 | 6 | 90.50% | 58.33% |
椒江区 | 2028 | 32 | 95.77% | 48.44% | |
黄岩区 | 1512 | 24 | 96.83% | 25.00% | |
路桥区 | 887 | 11 | 95.99% | 22.73% | |
玉环市 | 2432 | 36 | 99.23% | 40.28% | |
三门县 | 1058 | 18 | 95.19% | 27.78% | |
天台县 | 1935 | 21 | 98.42% | 52.38% | |
仙居县 | 1461 | 28 | 99.17% | 62.50% | |
温岭市 | 3673 | 72 | 96.26% | 17.36% | |
临海市 | 3843 | 38 | 96.37% | 53.95% | |
台州湾新区 | 416 | 6 | 92.55% | 83.33% | |
丽水市 | 丽水市直属 | 979 | 7 | 97.77% | 0.00% |
莲都区 | 1676 | 19 | 96.79% | 18.42% | |
青田县 | 2112 | 30 | 98.42% | 53.33% | |
缙云县 | 1922 | 54 | 99.89% | 9.26% | |
遂昌县 | 676 | 12 | 99.89% | 33.33% | |
松阳县 | 717 | 13 | 99.05% | 11.54% | |
云和县 | 473 | 6 | 97.59% | 0.00% | |
庆元县 | 572 | 5 | 98.85% | 60.00% | |
景宁县 | 532 | 18 | 95.24% | 8.33% | |
龙泉市 | 1195 | 26 | 96.50% | 7.69% | |
舟山市 | 舟山市直属 | 1252 | 12 | 95.84% | 66.67% |
定海区 | 757 | 23 | 96.67% | 69.57% | |
普陀区 | 580 | 19 | 95.00% | 55.26% | |
岱山县 | 228 | 3 | 95.70% | 100.00% | |
嵊泗县 | 253 | 11 | 98.50% | 0.00% |
以上数据来源于各培训机构报送和省教师培训质量监控管理平台导出,统计截至2022年4月17日。根据整校推进原工作安排,第二期截止时间为2022年6月30日,请各地、各培训机构根据疫情情况合理安排整校推进教师研训进度,确保提升工程2.0实施质量。
浙江省中小学教师信息技术应用 浙江省教师教育质量监控中心
能力提升工程实施指导办公室
2022年4月21日