浙工程办函〔2021〕3号
关于全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0
第一期实施工作进展情况的通报
各市、县(市、区)教育局、教师教育质量监控机构、各有关教师培训机构,高等学校:
根据浙江省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0(以下简称提升工程2.0)工作安排,提升工程2.0第一期实施工作有序开展,现将进展情况通报如下:
表1 各培训机构进展情况统计表
机构 | 参训人数(人) | 学校数(所) | 网络研修完成进度 | 线下培训完成进度 |
002浙江师范大学 | 45008 | 520 | 73.55% | 60.10% |
004杭州师范大学 | 22305 | 260 | 84.48% | 75.19% |
035华东师范大学开放教育学院 | 12675 | 166 | 50.00% | 51.81% |
038百年树人网 | 5177 | 50 | 74.26% | 62.00% |
039全国中小学教师继续教育网 | 3698 | 39 | 72.20% | 94.87% |
040中国教师研修网 | 32137 | 426 | 79.40% | 65.02% |
257北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 4873 | 65 | 82.44% | 55.38% |
278高等教育出版社 | 1863 | 14 | 89.47% | 92.86% |
中国教师教育网 | 24648 | 333 | 60.15% | 67.87% |
合计 | 152384 | 1873 | 72.73% | 64.82% |
表2 各区县进展情况统计表
地级市 | 地区 | 参训人数(人) | 学校数(所) | 网络研修完成进度 | 线下培训完成进度 |
杭州市 | 杭州市直属 | 1147 | 6 | 67.20% | 25.00% |
上城区 | 1056 | 11 | 76.56% | 50.00% | |
下城区 | 1671 | 18 | 92.00% | 97.22% | |
江干区 | 2958 | 28 | 83.05% | 94.64% | |
拱墅区 | 1058 | 12 | 85.01% | 100.00% | |
西湖区 | 1503 | 12 | 82.00% | 95.83% | |
滨江区 | 1888 | 18 | 75.05% | 80.56% | |
萧山区 | 4179 | 59 | 78.40% | 55.93% | |
余杭区 | 3484 | 32 | 73.78% | 75.00% | |
桐庐县 | 938 | 10 | 88.00% | 70.00% | |
淳安县 | 965 | 15 | 88.47% | 60.00% | |
建德市 | 734 | 13 | 86.55% | 34.62% | |
富阳区 | 1897 | 17 | 84.13% | 76.47% | |
临安市 | 1440 | 18 | 68.55% | 72.22% | |
钱塘新区 | 1350 | 11 | 84.30% | 77.27% | |
宁波市 | 宁波市直属 | 1555 | 12 | 77.78% | 66.67% |
海曙区 | 1835 | 20 | 69.37% | 77.50% | |
宁波市 | 江北区 | 1283 | 20 | 77.63% | 82.50% |
镇海区 | 1017 | 12 | 81.08% | 87.50% | |
北仑区 | 1435 | 14 | 66.30% | 60.71% | |
鄞州区 | 2576 | 27 | 75.77% | 72.22% | |
余姚市 | 2475 | 24 | 71.80% | 72.92% | |
慈溪市 | 5501 | 112 | 73.89% | 50.89% | |
奉化区 | 1213 | 18 | 71.75% | 63.89% | |
宁海县 | 1743 | 29 | 65.12% | 68.97% | |
象山县 | 1538 | 15 | 70.70% | 43.33% | |
大榭开发区 | 56 | 1 | 84.73% | 50.00% | |
东钱湖 | 83 | 1 | 94.21% | 50.00% | |
温州市 | 温州市直属 | 2078 | 12 | 50.69% | 41.67% |
鹿城区 | 2877 | 31 | 57.28% | 70.97% | |
龙湾区 | 1041 | 14 | 66.11% | 75.00% | |
瓯海区 | 1200 | 12 | 61.05% | 62.50% | |
洞头区 | 273 | 6 | 68.46% | 50.00% | |
永嘉县 | 2363 | 21 | 79.09% | 57.14% | |
平阳县 | 1587 | 33 | 50.00% | 50.00% | |
苍南县 | 1810 | 19 | 58.37% | 63.16% | |
文成县 | 719 | 12 | 45.22% | 66.67% | |
泰顺县 | 912 | 12 | 61.37% | 33.33% | |
瑞安市 | 1443 | 35 | 52.73% | 45.71% | |
乐清市 | 5092 | 108 | 54.89% | 79.63% | |
温州经开区 | 993 | 17 | 43.81% | 58.82% | |
龙港市 | 1467 | 17 | 52.47% | 55.88% | |
绍兴市 | 绍兴市直属 | 632 | 4 | 79.79% | 12.50% |
越城区 | 1559 | 20 | 87.35% | 52.50% | |
绍兴市 | 柯桥区 | 1902 | 12 | 84.95% | 70.83% |
新昌县 | 1477 | 18 | 86.59% | 75.00% | |
诸暨市 | 2310 | 17 | 74.11% | 58.82% | |
上虞区 | 2608 | 52 | 81.91% | 37.50% | |
嵊州市 | 1455 | 9 | 80.27% | 72.22% | |
湖州市 | 湖州市直属 | 1964 | 16 | 74.66% | 65.63% |
吴兴区 | 1747 | 12 | 91.84% | 66.67% | |
南浔区 | 929 | 10 | 85.75% | 80.00% | |
德清县 | 1185 | 15 | 82.92% | 76.67% | |
长兴县 | 1341 | 10 | 75.98% | 80.00% | |
安吉县 | 1115 | 10 | 82.90% | 85.00% | |
嘉兴市 | 南湖区 | 869 | 10 | 72.61% | 100.00% |
秀洲区 | 1428 | 10 | 74.48% | 90.00% | |
嘉善县 | 1299 | 11 | 78.25% | 63.64% | |
海盐县 | 971 | 10 | 62.74% | 100.00% | |
海宁市 | 1016 | 12 | 72.00% | 87.50% | |
平湖市 | 1221 | 11 | 71.08% | 81.82% | |
桐乡市 | 1993 | 21 | 85.49% | 90.48% | |
嘉兴经开区 | 374 | 4 | 65.43% | 87.50% | |
金华市 | 金华市直属 | 447 | 4 | 47.60% | 75.00% |
婺城区 | 660 | 10 | 81.23% | 85.00% | |
金东区 | 866 | 10 | 79.57% | 70.00% | |
开发区 | 905 | 9 | 60.97% | 66.67% | |
武义县 | 910 | 11 | 61.11% | 22.73% | |
浦江县 | 959 | 15 | 67.94% | 80.00% | |
磐安县 | 558 | 10 | 49.70% | 70.00% | |
兰溪市 | 868 | 10 | 60.70% | 60.00% | |
金华市 | 义乌市 | 5863 | 86 | 69.14% | 69.77% |
东阳市 | 2335 | 40 | 82.31% | 80.00% | |
永康市 | 2916 | 47 | 62.26% | 65.96% | |
衢州市 | 衢州市直属 | 663 | 4 | 47.89% | 50.00% |
柯城区 | 978 | 10 | 68.61% | 100.00% | |
衢江区 | 868 | 10 | 59.73% | 85.00% | |
常山县 | 727 | 9 | 81.39% | 83.33% | |
开化县 | 867 | 10 | 70.80% | 55.00% | |
龙游县 | 818 | 13 | 72.16% | 42.31% | |
江山市 | 1356 | 13 | 73.14% | 92.31% | |
台州市 | 台州市直属 | 656 | 4 | 54.35% | 75.00% |
椒江区 | 1666 | 17 | 67.84% | 58.82% | |
黄岩区 | 2577 | 34 | 67.18% | 44.12% | |
路桥区 | 1542 | 11 | 48.49% | 45.45% | |
玉环市 | 1631 | 13 | 48.11% | 61.54% | |
三门县 | 843 | 11 | 83.94% | 40.91% | |
天台县 | 1339 | 11 | 74.69% | 59.09% | |
仙居县 | 1100 | 10 | 79.09% | 55.00% | |
温岭市 | 2051 | 19 | 83.34% | 97.37% | |
临海市 | 2311 | 14 | 70.49% | 75.00% | |
丽水市 | 丽水市直属 | 520 | 5 | 87.12% | 0.00% |
莲都区 | 843 | 9 | 70.47% | 44.44% | |
青田县 | 1101 | 17 | 88.19% | 35.29% | |
缙云县 | 1034 | 12 | 43.70% | 62.50% | |
遂昌县 | 594 | 11 | 75.88% | 45.45% | |
松阳县 | 674 | 11 | 83.66% | 59.09% | |
云和县 | 451 | 11 | 41.27% | 68.18% | |
丽水市 | 庆元县 | 570 | 3 | 67.92% | 33.33% |
景宁县 | 442 | 11 | 60.86% | 31.82% | |
龙泉市 | 603 | 13 | 75.56% | 53.85% | |
舟山市 | 舟山市直属 | 822 | 13 | 65.63% | 65.38% |
定海区 | 1155 | 22 | 87.27% | 70.45% | |
普陀区 | 1433 | 18 | 82.13% | 69.44% | |
岱山县 | 686 | 14 | 71.74% | 0.00% | |
嵊泗县 | 348 | 10 | 77.00% | 5.00% |
以上数据来源于各培训机构报送和省教师培训质量监控管理平台,统计截至2021年5月31日。根据整校推进工作安排,第一期截止时间为2021年8月15日,请各地、各培训机构合理安排整校推进教师研训进度,确保提升工程2.0第一期实施工作顺利完成。
浙江省中小学教师信息技术应用 浙江省教师教育质量监控中心
能力提升工程实施指导办公室
2021年6月4日